Stossgriffe eckig aus Holz
32 / 32 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50111.82 | Eiche | geölt | 435.00 | |
57.50111.83 | Kirschbaum | geölt | 450.00 | |
57.50111.84 | Ahorn | geölt | 475.00 | |
57.50111.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 475.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50112.82 | Eiche | geölt | 545.00 | |
57.50112.83 | Kirschbaum | geölt | 560.00 | |
57.50112.84 | Ahorn | geölt | 585.00 | |
57.50112.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 585.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50114.82 | Eiche | geölt | 435.00 | |
57.50114.83 | Kirschbaum | geölt | 450.00 | |
57.50114.84 | Ahorn | geölt | 475.00 | |
57.50114.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 475.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | Eiche | geölt | 535.00 | |
57.50115.83 | Kirschbaum | geölt | 550.00 | |
57.50115.84 | Ahorn | geölt | 575.00 | |
57.50115.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 575.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50211.82 | Eiche | geölt | 220.00 | |
57.50211.83 | Kirschbaum | geölt | 225.00 | |
57.50211.84 | Ahorn | geölt | 239.00 | |
57.50211.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 239.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50212.82 | Eiche | geölt | 275.00 | |
57.50212.83 | Kirschbaum | geölt | 280.00 | |
57.50212.84 | Ahorn | geölt | 295.00 | |
57.50212.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 295.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50214.82 | Eiche | geölt | 219.00 | |
57.50214.83 | Kirschbaum | geölt | 225.00 | |
57.50214.84 | Ahorn | geölt | 239.00 | |
57.50214.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 239.00 |
20 x 20 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.16131.01 | verchromt poliert | 104.50 | |
61.16131.02 | matt velour | 123.80 | |
61.16131.04 | Edelstahleffekt | 104.50 |