Component parts, brass, square tube 20 x 20 mm
64 / 64 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
Length
8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.26100.01 | chrome polished | 55.00 | |
61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
61.26100.04 | inox effect | 55.00 |
8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.26200.01 | chrome polished | 59.00 | |
61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
61.26200.04 | inox effect | 59.00 |
8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.26300.01 | chrome polished | 59.00 | |
61.26300.02 | matt velour | 65.00 | |
61.26300.04 | inox effect | 59.00 |
28 x 28 mm , 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.26400.01 | chrome polished | 39.00 | |
61.26400.02 | matt velour | 39.00 | |
61.26400.04 | inox effect | 39.00 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26500.01 | chrome polished | 59.00 | |
61.26500.02 | matt velour | 65.00 | |
61.26500.04 | inox effect | 59.00 |
8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26600.01 | cromato lucido | 59.00 | |
61.26600.02 | velluto opaco | 65.00 | |
61.26600.04 | effetto inox | 59.00 |
8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26650.01 | cromato lucido | 59.00 | |
61.26650.02 | velluto opaco | 65.00 | |
61.26650.04 | effetto inox | 59.00 |
8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26700.01 | cromato lucido | 135.00 | |
61.26700.02 | velluto opaco | 149.00 | |
61.26700.04 | effetto inox | 135.00 |
8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26701.01 | cromato lucido | 145.00 | |
61.26701.02 | velluto opaco | 159.00 | |
61.26701.04 | effetto inox | 140.00 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.26900.01 | cromato lucido | 109.00 | |
61.26900.02 | velluto opaco | 109.00 | |
61.26900.04 | effetto inox | 109.00 |
20 x 20 x 1.5 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
61.26612.01 | ottone | cromato lucido | 1200 mm | 131.05 | |
61.26612.02 | ottone | velluto opaco | 1200 mm | 131.05 | |
61.26612.04 | ottone | effetto inox | 1200 mm | 131.05 | |
61.36110.16 | inox V2A | spazzolato | 300 mm | 42.40 | |
61.36120.16 | inox V2A | spazzolato | 800 mm | 52.00 | |
61.36130.16 | inox V2A | spazzolato | 1200 mm | 60.15 | |
61.36110.17 | inox V2A | lucido | 300 mm | 42.40 | |
61.36120.17 | inox V2A | lucido | 800 mm | 52.00 | |
61.36130.17 | inox V2A | lucido | 1200 mm | 60.15 | |
61.36130.13 | inox V2A | rustico | 1200 mm | 74.30 |
20 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.32112.21 | effetto cromato | 1200 mm | 65.35 | |
97.32115.21 | effetto cromato | 1500 mm | 81.70 | |
97.32118.21 | effetto cromato | 1800 mm | 98.05 | |
97.32100.21 | effetto cromato | 3000 mm | 45.00 | |
97.32112.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 32.40 | |
97.32115.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 35.35 | |
97.32118.22 | naturale anodizzato EV1 | 1800 mm | 46.80 | |
97.32100.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32112.24 | effetto inox | 1200 mm | 38.90 | |
97.32115.24 | effetto inox | 1500 mm | 35.35 | |
97.32118.24 | effetto inox | 1800 mm | 41.80 | |
97.32100.24 | effetto inox | 6000 mm | 35.00 |
20 x 20 x 2 mm L = 6000 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
97.32108.22 | naturale anodizzato EV1 | 29.45 | |
97.32108.24 | effetto inox | 29.45 |