Glass clamps
71 / 71 products
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
35.50000.16 | inox V2A | spazzolato | 22.90 | |
35.50000.12 | inox V4A | spazzolato | 25.55 | |
35.50000.34 | zama | effetto inox | 15.55 |
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
35.40000.30 | grezzo | montaggio piatto | 17.45 | |
35.40048.30 | grezzo | tubo Ø 48.3 | 18.30 | |
35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | tubo Ø 48.3 | 23.10 |
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
35.10000.16 | spazzolato | montaggio piatto | 18.00 | |
35.10042.16 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 18.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
35.40000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 48.80 | |
35.40048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 57.90 |
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.60000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 35.00 | |
35.60042.12 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 34.45 | |
35.60048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 36.10 |
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
35.50042.16 | inox V2A | brushed | 22.15 | |
35.50042.12 | inox V4A | brushed | 26.80 | |
35.50042.30 | zinc die cast | raw | 8.65 | |
35.50042.34 | zinc die cast | inox effect | 20.90 |
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
35.60800.48 | black | 8 mm | 0.90 | |
35.60900.48 | black | 8.76 mm | 0.80 | |
35.64400.48 | black | 9.52 mm | 0.80 | |
35.61000.48 | black | 10 mm | 0.80 | |
35.61100.48 | black | 10.76 mm | 0.80 | |
35.65400.48 | black | 11.52 mm | 0.80 | |
35.61200.48 | black | 12 mm | 0.80 | |
35.61300.48 | black | 12.76 mm | 0.80 |
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
35.44400.48 | black | 9.52 mm | 1.30 | |
35.45400.48 | black | 11.52 mm | 1.30 | |
35.46400.48 | black | 13.52 mm | 1.30 | |
35.41200.48 | black | 12 mm | 1.30 | |
35.41300.48 | black | 12.76 mm | 1.30 | |
35.41500.48 | black | 15 mm | 1.30 | |
35.41700.48 | black | 16.76 mm | 1.05 | |
35.41800.48 | black | 17.52 mm | 1.30 |
34 products of 71