Morsetti
Qui potete trovare la nostra gamma completa di morsetti in acciaio inox (V4A e V2A) e zinco pressofuso per interni e outdoor (esterni); utilizzati in balaustre, partizioni o ringhiere.
I morsetti sono generalmente tenuti tutti in stock nel nostro magazzino.
71 / 71 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
35.50000.16 | inox V2A | brushed | 22.90 | |
35.50000.12 | inox V4A | brushed | 25.55 | |
35.50000.34 | zinc die cast | inox effect | 15.55 |
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.40000.30 | raw | flat assembly | 17.45 | |
35.40048.30 | raw | tube Ø 48.3 | 18.30 | |
35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 matt | tube Ø 48.3 | 23.10 |
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.10000.16 | brushed | flat assembly | 18.00 | |
35.10042.16 | brushed | tube Ø 42.4 | 18.00 |
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.40000.12 | brushed | flat assembly | 48.80 | |
35.40048.12 | brushed | tube Ø 48.3 | 57.90 |
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
35.60000.12 | brushed | flat assembly | 35.00 | |
35.60042.12 | brushed | tube Ø 42.4 | 34.45 | |
35.60048.12 | brushed | tube Ø 48.3 | 36.10 |
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
35.50042.16 | inox V2A | brushed | 22.15 | |
35.50042.12 | inox V4A | brushed | 26.80 | |
35.50042.30 | zinc die cast | raw | 8.65 | |
35.50042.34 | zinc die cast | inox effect | 20.90 |
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
35.60800.48 | black | 8 mm | 0.90 | |
35.60900.48 | black | 8.76 mm | 0.80 | |
35.64400.48 | black | 9.52 mm | 0.80 | |
35.61000.48 | black | 10 mm | 0.80 | |
35.61100.48 | black | 10.76 mm | 0.80 | |
35.65400.48 | black | 11.52 mm | 0.80 | |
35.61200.48 | black | 12 mm | 0.80 | |
35.61300.48 | black | 12.76 mm | 0.80 |
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
35.44400.48 | black | 9.52 mm | 1.30 | |
35.45400.48 | black | 11.52 mm | 1.30 | |
35.46400.48 | black | 13.52 mm | 1.30 | |
35.41200.48 | black | 12 mm | 1.30 | |
35.41300.48 | black | 12.76 mm | 1.30 | |
35.41500.48 | black | 15 mm | 1.30 | |
35.41700.48 | black | 16.76 mm | 1.05 | |
35.41800.48 | black | 17.52 mm | 1.30 |
34 products of 71