Glass connectors
127 / 127 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
40 x 60 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | cromato lucido | 52.60 | |
| 61.62110.02 | velluto opaco | 62.50 | |
| 61.62110.03 | dorato lucido | 79.30 | |
| 61.62110.04 | effetto inox | 62.50 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 12.76 - 17.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 74.29215.16 | spazzolato | 98.80 |
40 x 50 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62230.01 | cromato lucido | 60.00 | |
| 61.62230.02 | velluto opaco | 63.40 | |
| 61.62230.04 | effetto inox | 63.40 |
inox V2A, vetro/muro, 12.76 - 17.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 74.24295.16 | spazzolato | 106.80 |
inox V2A, vetro/vetro, 12.76 - 17.52 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 74.26205.16 | spazzolato | 152.50 |
40 x 60 mm, Messing
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62140.01 | verchromt poliert | 37.20 | |
| 61.62140.02 | matt velour | 42.75 | |
| 61.62140.03 | vergoldet poliert | 57.50 | |
| 61.62140.04 | Edelstahleffekt | 42.75 |
19 Produkte von 127