HAWA DIVIDO 80
35 / 35 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
8042.3064.071 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 373.00 | |
8042.3064.072 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 408.50 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
8042.3049.250 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
8042.3049.350 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3500 mm | 47.50 | |
8042.3049.600 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 47.50 |
12 Produkte von 35