HAWA DIVIDO 80
35 / 35 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
8042.3064.071 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 373.00 | |
8042.3064.072 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 408.50 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
8042.3049.250 | natural anodized EV1 | 2500 mm | 47.50 | |
8042.3049.350 | natural anodized EV1 | 3500 mm | 47.50 | |
8042.3049.600 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 47.50 |
12 products of 35