Manual single-winged sliding doors, ceiling mounting
569 / 569 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, ceiling assembly, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | inox effect | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | black anodized | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | inox effect | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | black anodized | 2496 mm | 646.80 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 40.50 | |
| 31.87021.24 | Edelstahleffekt | 43.50 | |
| 31.87021.27 | schwarz eloxiert | 54.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 929.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 722.50 | |
| 31.87100.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 743.50 | |
| 31.87100.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 738.00 | |
| 31.87101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 771.50 | |
| 31.87101.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 813.50 | |
| 31.87101.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 803.50 |
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
| 31.87001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
| 31.87000.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 529.00 | |
| 31.87000.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 535.00 | |
| 31.87001.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 600.50 | |
| 31.87001.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 579.50 |
31 Produkte von 569