Pull handles, knobs & lockers for showers
Once your shower door is installed, it's a matter of fitting the desired handle. Depending on what you have decided in advance, you can choose between a shower door handle, a shower door knob or a shower door lock. You have come to the right place for this selection.
544 / 544 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Ø 65 mm, inox V2A, montaggio vetro (coppia), per avvitare, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80065.16 | spazzolato | 65.00 | |
| 57.80065.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 99.00 |
40 x 40 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49411.01 | cromato lucido | 72.60 | |
| 59.49411.02 | velluto opaco | 72.60 | |
| 59.49411.04 | effetto inox | 66.00 | |
| 59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 69.30 |
Ø 25 mm, L = 500 mm, inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | spazzolato | 269.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 329.00 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72800.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
30 x 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
| 59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
| 59.49312.04 | Edelstahleffekt | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | verchromt poliert | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
|
| 59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
82.50
|
|
| 59.56402.03 | vergoldet poliert | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
66.05
|
|
| 59.56352.01 | verchromt poliert | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | vergoldet poliert | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
72.60
|
|
| 59.56352.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
Ø 65 mm, Inox V2A, Glasmontage (Paar), zum Schrauben, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80062.16 | gebürstet | 75.00 |
40 x 40 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | Edelstahleffekt | 138.60 | |
| 59.49412.01 | verchromt poliert | 138.60 | |
| 59.49412.02 | matt velour | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | auf Anfrage | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |
Ø 20 mm, L = 320 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | gebürstet | 147.40 |
40 Produkte von 544