Shower knobs
133 / 133 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Ø 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.56303.01 | verchromt poliert | 49.00 | |
59.56303.04 | Edelstahleffekt | 49.00 | |
59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.49312.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
59.49312.04 | Edelstahleffekt | 75.00 | |
59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
---|---|---|---|---|---|
59.56202.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
59.56302.01 | verchromt poliert | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
59.56402.01 | verchromt poliert | Ø 40 mm | M6 | 66.10 | |
59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
|
59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 | 82.50 | |
59.56402.03 | vergoldet poliert | Ø 40 mm | M6 | 66.05 | |
59.56352.01 | verchromt poliert | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
59.56202.03 | vergoldet poliert | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
59.56302.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56402.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | M6 | 72.60 | |
59.56352.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
Ø 35 x 10 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.75019.01 | cromato lucido | 45.00 | |
29.75019.02 | velluto opaco | 29.00 | |
29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 60.00 |
40 x 40 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.49412.04 | effetto inox | 138.60 | |
59.49412.01 | cromato lucido | 138.60 | |
59.49412.02 | velluto opaco | 138.00 | |
59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 lucido | su richiesta | |
59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
25 x 25 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
28.25252.01 | cromato lucido | 50.50 | |
28.25252.04 | effetto inox | 47.50 |
Ø 40 mm , 6 - 10 mm, M5
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.32660.01 | cromato lucido | 34.00 | |
59.32660.02 | velluto opaco | 60.50 | |
59.32660.05 | RAL 9010 bianco puro | 62.15 | |
59.32660.03 | oro lucido PVD | 76.85 | |
59.32660.04 | effetto inox | 44.00 |
39 prodotti da 133