Bâtons de maréchal pour sauna et bains de vapeur
53 / 53 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50041.81 | beech | oiled | 669.00 | |
57.50041.82 | oak | oiled | 688.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50001.81 | beech | oiled | 469.50 | |
57.50001.82 | oak | oiled | 488.40 |
Ø 25 mm, L = 275 mm , 6 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
57.98222.01 | black | 399.00 | |
57.98222.02 | black | 425.00 | |
57.98222.04 | black | 399.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50114.83 | cherry | oiled | 450.00 | |
57.50114.84 | maple | oiled | 475.00 | |
57.50114.82 | oak | oiled | 435.00 | |
57.50114.88 | walnut (North America) | oiled | 475.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50111.83 | cherry | oiled | 450.00 | |
57.50111.84 | maple | oiled | 475.00 | |
57.50111.82 | oak | oiled | 435.00 | |
57.50111.88 | walnut (North America) | oiled | 475.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm , 6 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
57.98220.01 | nature | 399.00 | |
57.98220.02 | nature | 425.00 | |
57.98220.04 | nature | 399.00 |
20 x 20 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.16131.01 | chrome polished | 104.50 | |
61.16131.02 | matt velour | 123.80 | |
61.16131.04 | inox effect | 104.50 | |
61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 104.50 |
Ø 30 mm, L = 1001 - 1800 mm custom-made
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50045.81 | beech | oiled | 1024.00 | |
57.50045.82 | oak | oiled | 1132.00 |
28 products of 53