Tirants carrés en bois
32 / 32 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
57.50111.82 | chêne | huilé | 435.00 | |
57.50111.83 | cerisier | huilé | 450.00 | |
57.50111.84 | érable | huilé | 475.00 | |
57.50111.88 | noyer (Suisse) | huilé | 475.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
57.50112.82 | chêne | huilé | 545.00 | |
57.50112.83 | cerisier | huilé | 560.00 | |
57.50112.84 | érable | huilé | 585.00 | |
57.50112.88 | noyer (Suisse) | huilé | 585.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
57.50114.82 | chêne | huilé | 435.00 | |
57.50114.83 | cerisier | huilé | 450.00 | |
57.50114.84 | érable | huilé | 475.00 | |
57.50114.88 | noyer (Suisse) | huilé | 475.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50211.82 | chêne | huilé | 220.00 | |
57.50211.83 | cerisier | huilé | 225.00 | |
57.50211.84 | érable | huilé | 239.00 | |
57.50211.88 | noyer (Suisse) | huilé | 239.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50212.82 | oak | oiled | 275.00 | |
57.50212.83 | cherry | oiled | 280.00 | |
57.50212.84 | maple | oiled | 295.00 | |
57.50212.88 | walnut (North America) | oiled | 295.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50214.82 | oak | oiled | 219.00 | |
57.50214.83 | cherry | oiled | 225.00 | |
57.50214.84 | maple | oiled | 239.00 | |
57.50214.88 | walnut (North America) | oiled | 239.00 |
20 x 20 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.16131.01 | chrome polished | 104.50 | |
61.16131.02 | matt velour | 123.80 | |
61.16131.04 | inox effect | 104.50 |