Boutons cube
34 / 34 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
59.49312.01 | chromé poli | 85.00 | |
59.49312.02 | mat velour | 88.20 | |
59.49312.04 | effet inox | 75.00 | |
59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
59.49314.01 | chromé poli | 88.20 | |
59.49314.04 | effet inox | 88.20 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
59.49313.01 | chromé poli | 55.40 | |
59.49313.02 | mat velour | 65.50 | |
59.49313.04 | effet inox | 55.40 | |
59.49313.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 65.50 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
59.49311.01 | chromé poli | 40.30 | |
59.49311.02 | mat velour | 47.90 | |
59.49311.04 | effet inox | 40.30 |
40 x 40 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.49412.01 | chromé poli | 138.60 | |
59.49412.02 | mat velour | 138.00 | |
59.49412.04 | effet inox | 138.60 | |
59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 brillant | su richiesta | |
59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
25 x 25 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
28.25252.01 | cromato lucido | 50.50 | |
28.25252.04 | effetto inox | 47.50 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
59.19062.16 | spazzolato | 45 x 25 mm | 97.25 | |
59.19062.17 | lucido | 45 x 25 mm | 97.25 | |
59.19072.16 | spazzolato | 48 x 35 mm | 136.90 | |
59.19072.17 | lucido | 48 x 35 mm | 136.90 | |
59.19072.13 | rustico | 48 x 35 mm | 164.30 | |
59.19072.56 | effetto ottone lucido PVD | 48 x 35 mm | 119.10 | |
59.19072.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 48 x 35 mm | 119.10 |
20 x 20 mm , 6 / 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.50975.31 | cromato lucido | 45.00 | |
31.50975.32 | velluto opaco | 45.00 | |
31.50975.34 | effetto inox | 46.00 | |
31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
36 x 22.5 mm , 6 / 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.50976.21 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
46.00
|
|
31.50976.24 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
49.00
|