Caches vis cylindriques
22 / 22 produits
Matériau
Finition
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|---|
78.21600.01 | laiton | chromé poli | Ø 16 x 7.2 mm | 3.95 | |
78.21600.02 | laiton | mat velour | Ø 16 x 7.2 mm | 5.00 | |
78.21600.03 | laiton | doré poli | Ø 16 x 7.2 mm | 19.00 | |
78.21600.04 | laiton | effet inox | Ø 16 x 7.2 mm | 4.00 | |
78.21600.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 16 x 7.2 mm | 9.00 | |
78.22000.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 x 8.4 mm | 4.50 | |
78.22000.02 | laiton | mat velour | Ø 20 x 8.4 mm | 5.30 | |
78.22000.04 | laiton | effet inox | Ø 20 x 8.4 mm | 4.95 | |
78.22000.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 x 8.4 mm | 5.65 | |
78.22500.01 | laiton | chromé poli | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.22500.02 | laiton | mat velour | Ø 25 x 8.0 mm | 16.05 | |
78.22500.04 | laiton | effet inox | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.23200.01 | laiton | chromé poli | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.02 | laiton | mat velour | Ø 32 x 8.0 mm | 14.80 | |
78.23200.03 | laiton | doré poli | Ø 32 x 8.0 mm | 30.00 | |
78.23200.04 | laiton | effet inox | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 32 x 8.0 mm | 11.15 | |
78.23200.16 | inox V2A | brossé | Ø 32 x 8.0 mm | 16.30 | |
78.24000.02 | laiton | mat velour | Ø 40 x 8.0 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
19.50
|
|
78.24000.04 | laiton | effet inox | Ø 40 x 8.0 mm | 19.50 | |
78.24000.16 | inox V2A | brossé | Ø 40 x 8.0 mm | 22.40 | |
78.25000.02 | laiton | mat velour | Ø 50 x 8.0 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
24.25
|