Copriviti cilindriche
22 / 22 prodotti
Materiale
Implementazione
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|---|
78.21600.01 | ottone | cromato lucido | Ø 16 x 7.2 mm | 3.95 | |
78.21600.02 | ottone | velluto opaco | Ø 16 x 7.2 mm | 5.00 | |
78.21600.03 | ottone | dorato lucido | Ø 16 x 7.2 mm | 19.00 | |
78.21600.04 | ottone | effetto inox | Ø 16 x 7.2 mm | 4.00 | |
78.21600.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 16 x 7.2 mm | 9.00 | |
78.22000.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 x 8.4 mm | 4.50 | |
78.22000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 20 x 8.4 mm | 5.30 | |
78.22000.04 | ottone | effetto inox | Ø 20 x 8.4 mm | 4.95 | |
78.22000.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 x 8.4 mm | 5.65 | |
78.22500.01 | ottone | cromato lucido | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.22500.02 | ottone | velluto opaco | Ø 25 x 8.0 mm | 16.05 | |
78.22500.04 | ottone | effetto inox | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.23200.01 | ottone | cromato lucido | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.02 | ottone | velluto opaco | Ø 32 x 8.0 mm | 14.80 | |
78.23200.03 | ottone | dorato lucido | Ø 32 x 8.0 mm | 30.00 | |
78.23200.04 | ottone | effetto inox | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 32 x 8.0 mm | 11.15 | |
78.23200.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 32 x 8.0 mm | 16.30 | |
78.24000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 40 x 8.0 mm |
SOLANGE VORRAT
19.50
|
|
78.24000.04 | ottone | effetto inox | Ø 40 x 8.0 mm | 19.50 | |
78.24000.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 40 x 8.0 mm | 22.40 | |
78.25000.02 | ottone | velluto opaco | Ø 50 x 8.0 mm |
SOLANGE VORRAT
24.25
|