Charnières pour portes va-et-vient Synera en Inox
50 / 50 produits
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
8 - 10 mm, 45
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30270.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
60.30270.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
60.30270.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
60.30270.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.50 | |
60.30270.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.50 | |
60.30271.11 | inox V4A | poli | 172.00 | |
60.30271.12 | inox V4A | brossé | 172.00 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | brossé | 191.25 | |
60.30280.17 | inox V2A | poli | 191.25 | |
60.30280.13 | inox V2A | rustique | 206.55 | |
60.30280.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 211.90 | |
60.30281.11 | inox V4A | poli | 225.90 | |
60.30281.12 | inox V4A | brossé | 225.90 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | brossé | 153.25 | |
60.30290.17 | inox V2A | poli | 153.25 | |
60.30290.13 | inox V2A | rustique | 165.55 | |
60.30290.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 179.10 | |
60.30291.11 | inox V4A | poli | 175.35 | |
60.30291.12 | inox V4A | brossé | 171.85 |
8 - 10 mm, 45
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
60.30600.16 | brossé | 191.25 | |
60.30600.17 | poli | 191.25 | |
60.30600.13 | rustique | 206.55 |
8 - 10 mm, 45
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
60.30230.16 | inox V2A | brushed | 77.50 | |
60.30230.17 | inox V2A | polished | 75.95 | |
60.30230.13 | inox V2A | rustic | 82.00 | |
60.30230.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 83.25 | |
60.30230.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 83.25 | |
60.30231.11 | inox V4A | polished | 84.70 | |
60.30231.12 | inox V4A | brushed | 86.25 |
8 - 10 mm, 45
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
60.30260.16 | brushed | 131.55 | |
60.30260.17 | polished | 131.55 | |
60.30260.56 | polished brass effect PVD | 144.25 | |
60.30260.57 | brushed brass effect PVD | 144.25 |
32
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
60.30660.16 | brushed | 6 mm | 133.65 | |
60.30660.17 | polished | 6 mm | 133.65 | |
60.30670.16 | brushed | 8 mm | 133.65 | |
60.30670.17 | polished | 8 mm | 133.65 |
32
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
60.30680.16 | brushed | 6 mm | 165.80 | |
60.30680.17 | polished | 6 mm | 165.80 | |
60.30690.16 | brushed | 8 mm | 165.80 | |
60.30690.17 | polished | 8 mm | 165.80 |
32
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
60.30720.16 | brushed | 6 mm | 133.65 | |
60.30720.17 | polished | 6 mm | 133.65 | |
60.30730.16 | brushed | 8 mm | 133.65 | |
60.30730.17 | polished | 8 mm | 133.65 |