Colcom Fluido+ 110 avec faux-plafond
47 / 47 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87010.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 249.50 | |
31.87010.24 | effet inox | 2000 mm | 265.00 | |
31.87010.27 | éloxé noir | 2000 mm | 271.50 | |
31.87011.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 373.00 | |
31.87011.24 | effet inox | 3000 mm | 396.50 | |
31.87011.27 | éloxé noir | 3000 mm | 407.00 | |
31.87012.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 461.50 | |
31.87012.24 | effet inox | 4000 mm | 492.50 | |
31.87012.27 | éloxé noir | 4000 mm | 505.50 | |
31.87013.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 650.00 | |
31.87013.24 | effet inox | 6000 mm | 698.00 | |
31.87013.27 | éloxé noir | 6000 mm | 717.50 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87031.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 37.50 | |
31.87031.24 | effet inox | 2000 mm | 40.50 | |
31.87031.27 | éloxé noir | 2000 mm | 34.00 | |
31.87032.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 35.00 | |
31.87032.24 | effet inox | 3000 mm | 54.50 | |
31.87032.27 | éloxé noir | 3000 mm | 40.50 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87033.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 39.00 | |
31.87033.24 | inox effect | 2000 mm | 41.50 | |
31.87033.27 | black anodized | 2000 mm | 43.00 | |
31.87036.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 45.50 | |
31.87036.24 | inox effect | 3000 mm | 50.50 | |
31.87036.27 | black anodized | 3000 mm | 53.50 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | natural anodized EV1 | 71.50 | |
31.87047.24 | inox effect | 74.00 | |
31.87047.27 | black anodized | 74.00 |
L = 5800 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87034.47 | grey | 8 - 10.76 mm | 34.00 | |
31.87034.48 | black | 8 - 10.76 mm | 34.00 | |
31.87035.47 | grey | 11.52 - 13.52 mm | 23.50 | |
31.87035.48 | black | 11.52 - 13.52 mm | 23.50 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | natural anodized EV1 | 24.50 | |
31.87030.24 | inox effect | 26.00 | |
31.87030.27 | black anodized | 27.50 |