Coralia charnières de douche à butée
27 / 27 produits
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
60 x 40 mm , 6 / 8 mm, 25
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
44.30600.01 | chromé poli | 116.00 | |
44.30600.02 | mat velour | 115.50 | |
44.30600.03 | doré poli PVD | 137.00 | |
44.30600.04 | effet inox | 115.50 |
160 x 40 mm , 6 / 8 mm, 25
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
44.30620.01 | chromé poli | 160.00 | |
44.30620.02 | mat velour | 160.00 | |
44.30620.03 | doré poli PVD | 204.00 | |
44.30620.04 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
230.30
|
126 x 40 mm , 6 / 8 mm, 25
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
44.30630.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
163.40
|
|
44.30630.02 | mat velour |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
163.40
|
94 x 40 mm , 6 / 8 mm, 25
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
44.30690.01 | chromé poli | 121.50 | |
44.30690.02 | mat velour | 121.50 | |
44.30690.04 | effet inox | 121.50 |
40 x 45 mm , 6 / 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
44.30560.01 | chromé poli | 63.50 | |
44.30560.02 | mat velour | 63.50 | |
44.30560.04 | effet inox | 78.50 |
40 x 35 mm , 6 / 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
44.30650.01 | chromé poli |
While stocks last
68.27
|
|
44.30650.02 | mat velour |
While stocks last
40.00
|
|
44.30650.04 | effet inox |
While stocks last
48.50
|
40 x 43 mm , 6 / 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
44.30850.01 | chrome polished | 56.50 | |
44.30850.02 | matt velour | 56.50 | |
44.30850.03 | golden polished PVD | 66.00 | |
44.30850.04 | inox effect | 68.00 |
40 x 43 mm , 6 / 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
44.31650.01 | chrome polished | 30.50 | |
44.31650.02 | matt velour | 30.50 | |
44.31650.03 | golden polished PVD | 37.00 | |
44.31650.04 | inox effect | 36.00 |