Caches vis cylindriques avec chanfrain
37 / 37 produits
Matériau
Finition
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|---|
78.32015.01 | laiton | chromé poli | Ø 15 x 6.0 mm | 7.65 | |
78.32015.02 | laiton | mat velour | Ø 15 x 6.0 mm | 7.95 | |
78.32015.03 | laiton | doré poli | Ø 15 x 6.0 mm | 10.25 | |
78.32015.04 | laiton | effet inox | Ø 15 x 6.0 mm | 6.30 | |
78.21600.01 | laiton | chromé poli | Ø 16 x 7.2 mm | 3.95 | |
78.21600.02 | laiton | mat velour | Ø 16 x 7.2 mm | 5.00 | |
78.21600.03 | laiton | doré poli | Ø 16 x 7.2 mm | 19.00 | |
78.21600.04 | laiton | effet inox | Ø 16 x 7.2 mm | 4.00 | |
78.21600.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 16 x 7.2 mm | 9.00 | |
78.32018.01 | laiton | chromé poli | Ø 18 x 6.0 mm | 8.30 | |
78.32018.02 | laiton | mat velour | Ø 18 x 6.0 mm | 8.60 | |
78.32018.03 | laiton | doré poli | Ø 18 x 6.0 mm | 10.90 | |
78.32018.04 | laiton | effet inox | Ø 18 x 6.0 mm | 5.75 | |
78.32020.02 | laiton | mat velour | Ø 20 x 6.0 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
10.25
|
|
78.32020.03 | laiton | doré poli | Ø 20 x 6.0 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
13.40
|
|
78.32020.04 | laiton | effet inox | Ø 20 x 6.0 mm | 9.00 | |
78.22000.01 | laiton | chromé poli | Ø 20 x 8.4 mm | 4.50 | |
78.22000.02 | laiton | mat velour | Ø 20 x 8.4 mm | 5.30 | |
78.22000.04 | laiton | effet inox | Ø 20 x 8.4 mm | 4.95 | |
78.22000.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 x 8.4 mm | 5.65 | |
78.32024.01 | laiton | chromé poli | Ø 24 x 6.0 mm | 12.75 | |
78.32024.02 | laiton | mat velour | Ø 24 x 6.0 mm | 11.20 | |
78.32024.03 | laiton | doré poli | Ø 24 x 6.0 mm | 14.40 | |
78.32024.04 | laiton | effet inox | Ø 24 x 6.0 mm | 8.60 | |
78.22500.01 | laiton | chromé poli | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.22500.02 | laiton | mat velour | Ø 25 x 8.0 mm | 16.05 | |
78.22500.04 | laiton | effet inox | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.23200.01 | laiton | chromé poli | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.02 | laiton | mat velour | Ø 32 x 8.0 mm | 14.80 | |
78.23200.03 | laiton | doré poli | Ø 32 x 8.0 mm | 30.00 | |
78.23200.04 | laiton | effet inox | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 32 x 8.0 mm | 11.15 | |
78.23200.16 | inox V2A | brossé | Ø 32 x 8.0 mm | 16.30 | |
78.24000.02 | laiton | mat velour | Ø 40 x 8.0 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
19.50
|
|
78.24000.04 | laiton | effet inox | Ø 40 x 8.0 mm | 19.50 | |
78.24000.16 | inox V2A | brossé | Ø 40 x 8.0 mm | 22.40 | |
78.25000.02 | laiton | mat velour | Ø 50 x 8.0 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
24.25
|