Serrures de porte pivotante HELVETIA en alu
72 / 72 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
160 x 100 mm
N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|---|
31.20101.03 | laiton | doré poli | 8 mm | 399.00 | |
31.20101.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | aluminium | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | aluminium | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20111.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
31.20121.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20121.24 | aluminium | effet inox | 12 mm | 362.25 | |
31.20121.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
31.20122.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20122.24 | effet inox | 12 mm | 362.25 |
160 x 100 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
31.20201.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20201.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
31.20211.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20211.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
31.20221.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20221.24 | effet inox | 12 mm | 345.00 | |
31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20202.03 | laiton | doré poli | 8 mm | 399.00 | |
31.20202.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20202.24 | aluminium | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20202.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
31.20212.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20212.24 | aluminium | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20212.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 379.50 | |
31.20222.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20222.24 | aluminium | effet inox | 12 mm | 362.25 | |
31.20222.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20301.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20311.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20311.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20321.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 265.00 | |
31.20321.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20302.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20302.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20302.61 | verchromt poliert | 8 mm | 399.00 | |
31.20312.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20312.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20322.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 265.00 | |
31.20322.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 345.00 |
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20400.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 135.70 | |
31.20400.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 154.10 | |
31.20401.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 269.00 | |
31.20401.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 285.00 | |
31.20402.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 135.70 | |
31.20402.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 154.10 | |
31.20402.61 | verchromt poliert | 12 mm | 154.10 |
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 24.00 | |
31.20501.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 28.00 | |
31.20502.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 29.00 | |
31.20502.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 28.00 |
120 x 88 mm
N° art. | Matériau | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|---|
31.20701.55 | Stahl | weiss verzinkt | DIN links | 108.00 | |
31.20702.15 | Inox V2A | roh | DIN rechts |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
340.40
|
|
31.20702.55 | Stahl | weiss verzinkt | DIN rechts | 106.50 |