Fina N charnières de douche va-et-vient automatiques
19 / 19 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
6 / 8 / 10 mm, 50
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.85001.01 | chromé poli | 113.50 | |
31.85001.02 | mat velour | 116.00 | |
31.85001.04 | effet inox | 158.00 | |
31.85001.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 134.50 |
6 / 8 / 10 mm, 50
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.85011.01 | chromé poli | 109.00 | |
31.85011.02 | mat velour | 123.00 | |
31.85011.04 | effet inox | 148.50 | |
31.85011.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 133.00 |
6 / 8 / 10 mm, 45
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.85051.01 | chromé poli | 150.00 | |
31.85051.02 | mat velour | 144.00 | |
31.85051.04 | effet inox | 144.00 | |
31.85051.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 169.50 |
6 / 8 / 10 mm, 45
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.85055.01 | chromé poli | 66.00 | |
31.85055.02 | mat velour | 81.00 | |
31.85055.04 | effet inox | 103.50 | |
31.85055.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 73.00 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.85056.01 | chromé poli | 84.00 | |
31.85056.04 | effet inox | 123.00 | |
31.85056.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 96.50 |