KL Wellness Premium charnières de douche à butée
26 / 26 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
70 x 64 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.16410.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
15.16410.02 | matt velour | 205.00 | |
15.16410.04 | Edelstahleffekt | 214.00 |
70 x 77 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.16411.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
15.16411.02 | matt velour | 205.00 | |
15.16411.04 | Edelstahleffekt | 214.00 |
70 x 64 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.16412.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
15.16412.02 | matt velour | 205.00 | |
15.16412.04 | Edelstahleffekt | 214.00 |
70 x 77 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.16413.01 | verchromt poliert | 179.00 | |
15.16413.02 | matt velour | 215.00 | |
15.16413.04 | Edelstahleffekt | 214.00 |
70 x 98 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.16430.01 | verchromt poliert | 297.00 | |
15.16430.02 | matt velour | 281.50 | |
15.16430.04 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 98 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.16431.01 | verchromt poliert | 299.00 | |
15.16431.02 | matt velour | 295.00 | |
15.16431.04 | Edelstahleffekt | 330.00 | |
15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 98 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.16432.01 | verchromt poliert | 274.50 | |
15.16432.02 | matt velour | 281.50 | |
15.16432.04 | Edelstahleffekt | 332.00 |
70 x 98 mm , 8 mm, 40
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.16433.01 | verchromt poliert | 274.50 | |
15.16433.02 | matt velour | 281.50 | |
15.16433.04 | Edelstahleffekt | 307.00 |