Nouveautés
Nous recherchons et développons pour vous des pièces spéciales pour vos fabrications. Nous restons à votre écoute et nous sommes toujours intéressés de vos commentaires et vos idées innovantes.
379 / 379 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 45 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | chromé poli | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 75.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | chromé poli | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 202.50 |
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
aluminium, montage mural, 8 - 12 mm, 60 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | éloxé naturel EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | éloxé naturel EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effet inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effet inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effet inox | sur mesure | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 mat | sur mesure | 533.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, laiton, auto-adhésif
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.80077.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 |
matière plastique, 10 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | transparent | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | transparent | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | transparent | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | transparent | 1250 mm | 42.50 |
aluminium, à coller, 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 211.25 | |
| 25.93084.24 | effet inox | 834 mm | 248.75 | |
| 25.93096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 218.75 | |
| 25.93096.24 | effet inox | 959 mm | 257.50 | |
| 25.93109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 230.00 | |
| 25.93109.24 | effet inox | 1084 mm | 271.25 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 237.50 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 245.00 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 256.25 |
36 produits de 379