Nouveautés
Nous recherchons et développons pour vous des pièces spéciales pour vos fabrications. Nous restons à votre écoute et nous sommes toujours intéressés de vos commentaires et vos idées innovantes.
253 / 253 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
L = 3000 mm
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | éloxé naturel EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | effet chromé | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | noir | 8 x 10 mm | 20.10 |
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | éloxé naturel EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effet chromé | 16.00 | |
84.30265.48 | noir | 23.70 |
8 mm, 25
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
8 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 | 641.00 | |
84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 | 782.00 | |
84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 679.00 | |
84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 | 856.00 | |
84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 | 849.00 | |
84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 | 832.00 |
25 produits de 253