Novità
Cerchiamo e sviluppiamo in modo continuativo nuovi prodotti per voi. Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti, proposte e idee innovative.
409 / 409 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.75 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | verchromt poliert | 75.70 | |
| 39.00007.04 | Edelstahleffekt | 115.20 | |
| 39.00007.07 | schwarz | 121.10 |
Ø 45 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | verchromt poliert | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm, 50 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | verchromt poliert | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 202.50 |
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
aluminium, montage mural, 8 - 12 mm, 60 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | éloxé naturel EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | éloxé naturel EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effet inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effet inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effet inox | sur mesure | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 mat | sur mesure | 533.85 |
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | éloxé naturel EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effet inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 330.10 | |
| 29.10154.26 | brun-noir mat | 388.50 |
laiton, verre/verre 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | chromé poli | 239.00 | |
| 39.00002.04 | effet inox | 299.00 | |
| 39.00002.07 | noir | 299.00 |
39 produits de 409