Pièces détachées Vitris Portavant M 50
45 / 45 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60192.22 | éloxé naturel EV1 | 3996 mm | 133.30 | |
18.60192.24 | effet inox | 3996 mm | 148.95 | |
18.60193.22 | éloxé naturel EV1 | 5996 mm | 199.95 | |
18.60193.24 | effet inox | 5996 mm | 223.40 |
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60198.22 | éloxé naturel EV1 | 1496 mm | 37.85 | |
18.60198.24 | effet inox | 1496 mm | 47.35 | |
18.60199.22 | éloxé naturel EV1 | 2996 mm | 75.70 | |
18.60199.24 | effet inox | 2996 mm | 94.70 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
18.60742.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 296.50 | |
18.60742.24 | inox effect | 1996 mm | 347.90 | |
18.60743.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 354.15 | |
18.60743.24 | inox effect | 2496 mm | 418.40 |
60 - 120
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
18.60750.22 | natural anodized EV1 | 1996 x 39 x 10 mm | 67.85 | |
18.60750.24 | inox effect | 1996 x 39 x 10 mm | 88.90 | |
18.60751.22 | natural anodized EV1 | 2996 x 39 x 10 mm | 101.75 | |
18.60751.24 | inox effect | 2996 x 39 x 10 mm | 133.40 | |
18.60752.22 | natural anodized EV1 | 3996 x 39 x 10 mm | 135.70 | |
18.60752.24 | inox effect | 3996 x 39 x 10 mm | 177.85 |
60 - 120
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
18.60755.22 | natural anodized EV1 | 1996 x 39 x 10 mm | 60.90 | |
18.60755.24 | inox effect | 1996 x 39 x 10 mm | 66.15 | |
18.60756.22 | natural anodized EV1 | 3996 x 39 x 10 mm | 121.80 | |
18.60756.24 | inox effect | 3996 x 39 x 10 mm | 132.30 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
18.80181.22 | natural anodized EV1 | 395.70 | |
18.80181.24 | inox effect | 401.50 | |
18.80181.25 | RAL 9016 traffic white | 396.00 | |
18.80181.27 | black anodized | 396.00 | |
18.80181.28 | RAL 7016 anthracite grey | 396.00 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
18.80182.22 | naturale anodizzato EV1 | 273.05 | |
18.80182.24 | effetto inox | 277.20 | |
18.80182.25 | RAL 9016 bianco traffico | 272.50 | |
18.80182.27 | anodizzato nero | 272.50 | |
18.80182.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 272.50 |