Produits correspondants AUGUSTA
110 / 110 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
90 x 45 mm , 8 - 12.76 mm, 60
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.20341.22 | éloxé naturel EV1 | 89.90 | |
60.20341.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80302.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 347.00 | |
31.80302.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
31.80302.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 312.00 | |
31.80301.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 347.00 | |
31.80301.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 332.00 | |
31.80301.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 312.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80304.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 367.00 | |
31.80304.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 316.50 | |
31.80304.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 291.00 | |
31.80303.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 367.00 | |
31.80303.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 302.50 | |
31.80303.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 291.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 214.00 | |
31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 | |
31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 |
160 x 100 mm
N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|---|
31.20101.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art. N° | Finish | Mounting | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20201.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
31.20201.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
31.20202.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
31.20202.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
31.20211.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
31.20211.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
31.20212.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
31.20212.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 379.50 |
160 x 100 mm
Art. N° | Finish | Mounting | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20301.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 8 mm | 278.25 | |
31.20301.24 | inox effect | DIN left | 8 mm | 362.25 | |
31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 8 mm | 345.00 | |
31.20302.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 8 mm | 278.25 | |
31.20302.24 | inox effect | DIN right | 8 mm | 362.25 | |
31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 8 mm | 345.00 | |
31.20311.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 10 mm | 278.25 | |
31.20311.24 | inox effect | DIN left | 10 mm | 362.25 | |
31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 10 mm | 345.00 | |
31.20312.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 10 mm | 278.25 | |
31.20312.24 | inox effect | DIN right | 10 mm | 362.25 | |
31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 10 mm | 345.00 |
130 x 55 / Ø 20 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
17.51718.16 | brushed | 36.90 | |
17.51718.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 65.00 |
140 x 19 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
17.51201.22 | natural anodized EV1 | 54.50 | |
17.51201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
8 - 12 mm, M6
Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 179.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 175.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tube) | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
25.91084.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 834 mm | 175.40 | |
25.91084.24 | inox effect | 8 mm | 834 mm | 206.85 | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 834 mm | 242.00 | |
25.91096.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 959 mm | 182.40 | |
25.91096.24 | inox effect | 8 mm | 959 mm | 215.30 | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 959 mm | 251.00 | |
25.91109.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 1084 mm | 191.50 | |
25.91109.24 | inox effect | 8 mm | 1084 mm | 226.00 | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 1084 mm | 297.00 | |
25.95084.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 834 mm | 175.40 | |
25.95084.24 | inox effect | 10 mm | 834 mm | 206.85 | |
25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 834 mm | 242.00 | |
25.95096.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 959 mm | 182.40 | |
25.95096.24 | inox effect | 10 mm | 959 mm | 215.30 | |
25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 959 mm | 251.00 | |
25.95109.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 1084 mm | 191.70 | |
25.95109.24 | inox effect | 10 mm | 1084 mm | 226.00 | |
25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 1084 mm | 297.00 | |
25.96084.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 834 mm | 164.70 | |
25.96084.24 | inox effect | 12 mm | 834 mm | 194.40 | |
25.96084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 834 mm | 228.00 | |
25.96096.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 959 mm | 171.55 | |
25.96096.24 | inox effect | 12 mm | 959 mm | 202.70 | |
25.96096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 959 mm | 237.00 | |
25.96109.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 1084 mm | 179.85 | |
25.96109.24 | inox effect | 12 mm | 1084 mm | 212.25 | |
25.96109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 1084 mm | 248.00 |
L = 3000 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
26.50001.40 | trasparente | 10 - 10.76 mm | 29.50 | |
26.50001.48 | nero | 10 - 10.76 mm | 42.00 | |
26.50002.40 | trasparente | 12 - 12.76 mm | 32.00 | |
26.50002.48 | nero | 12 - 12.76 mm | 43.50 |
L = 3000 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
26.50009.40 | trasparente | 10 - 10.76 mm | 56.00 | |
26.50009.48 | nero | 10 - 10.76 mm | 56.00 | |
26.50010.40 | trasparente | 12 - 12.76 mm | 59.00 | |
26.50010.48 | nero | 12 - 12.76 mm | 59.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
39.00010.40 | trasparente | 8 - 8.76 mm | 67.40 | |
39.00011.40 | trasparente | 10 - 10.76 mm | 69.50 | |
39.00012.40 | trasparente | 12 - 12.76 mm | 95.70 | |
39.00013.40 | trasparente | 17.52 mm | 140.80 |
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
39.00016.99 | 8 / 8.76 / 10 mm | 18.00 | ||
39.00017.99 | 17.52 mm | 17.00 |