Système de cloison en verre AUGUSTA
Notre système de vitrage fixe Augusta séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
Toutes les configurations sont possibles, de la porte classique au vitrage sophistiqué des bureaux.
Fabriqué avec des nouveaux profils, nouveaux joints et une nouvelle charnière à ouverture de 180°, les cadres de portes en verres sont d'une très grande fiabilité.
Nous produisons l'ensemble des cadres et encadrements de porte selon vos plans.
Votre cloison en verre est fabriquée sur commande et livrée en quelques jours.
Toutes les couleurs RAL et les surfaces spéciales sont possibles sur demande.
Notre système de cloison en verre Augusta
est fabriqué en Suisse.
190 / 190 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | natural anodized EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | inox effect | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
aluminium, glass assembly, to glue, 8 - 12.76 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 | |
| 97.46088.22 | natural anodized EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | inox effect | 31.00 |
aluminium, to glue
| Art. N° | Finish | Glass thickness | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | inox effect | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | inox effect | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | inox effect | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | inox effect | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | inox effect | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | black anodized | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | black anodized | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | black anodized | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | black anodized | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | black anodized | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | inox effect | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | black anodized | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | inox effect | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | black anodized | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | inox effect | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | black anodized | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | inox effect | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | black anodized | 12 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.99084.22 | natural anodized EV1 | 16.76 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.99084.24 | inox effect | 16.76 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.99084.27 | black anodized | 16.76 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.99096.22 | natural anodized EV1 | 16.76 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.99096.24 | inox effect | 16.76 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.99096.27 | black anodized | 16.76 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.99109.22 | natural anodized EV1 | 16.76 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.99109.24 | inox effect | 16.76 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.99109.27 | black anodized | 16.76 mm | 1084 mm | 239.75 |
glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tube) | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
130 x 55 / Ø 20 mm, inox V2A
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 17.51718.16 | brushed | 36.90 | |
| 17.51718.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 85.00 |
160 x 100 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Mounting | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | inox effect | DIN right | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | inox effect | DIN left | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | inox effect | DIN left | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | inox effect | DIN right | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Mounting | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | inox effect | DIN right | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | inox effect | DIN left | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | inox effect | DIN left | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | inox effect | DIN right | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 10 mm | 345.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 213.00 | |
| 31.80309.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 213.00 | |
| 31.80310.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 227.50 | |
| 31.80310.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 235.00 | |
| 31.80310.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 217.50 | |
| 31.80309.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 217.50 |
82 products of 190