Sets Vitris Portavant G 120
21 / 21 produits
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
8 - 12.76 mm, 60 - 120
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60700.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 780.80 | |
18.60700.24 | effet inox | 1996 mm | 877.25 | |
18.60700.25 | blanc RAL 9016 | 1996 mm | 780.80 | |
18.60700.27 | éloxé noir | 1996 mm | 809.90 | |
18.60701.22 | éloxé naturel EV1 | 2996 mm | 884.50 | |
18.60701.24 | effet inox | 2996 mm | 1021.00 | |
18.60701.25 | blanc RAL 9016 | 2996 mm | 884.50 | |
18.60701.27 | éloxé noir | 2996 mm | 920.90 |
8 - 12.76 mm, 60 - 120
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60710.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 780.80 | |
18.60710.24 | effet inox | 1996 mm | 877.25 | |
18.60710.27 | éloxé noir | 1996 mm | 809.90 | |
18.60711.22 | éloxé naturel EV1 | 2996 mm | 884.50 | |
18.60711.24 | effet inox | 2996 mm | 1021.00 | |
18.60711.27 | éloxé noir | 2996 mm | 920.90 |
2996 mm , 8 - 12.76 mm, 60 - 120
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
18.60720.22 | éloxé naturel EV1 | 962.80 | |
18.60720.24 | effet inox | 1137.50 | |
18.60720.27 | éloxé noir | 1006.45 |
8 - 12.76 mm, 60 - 120
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60730.22 | éloxé naturel EV1 | 2088 mm | 1159.35 | |
18.60730.24 | effet inox | 2088 mm | 1324.95 | |
18.60731.22 | éloxé naturel EV1 | 2488 mm | 1195.75 | |
18.60731.24 | effet inox | 2488 mm | 1372.30 |