Supports de tablette
149 / 149 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
23.20260.31 | chromé poli | 52.70 | |
23.20260.32 | mat velour | 52.70 | |
23.20260.34 | effet inox | 52.70 | |
23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 75.00 |
6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
23.27150.31 | cromato lucido | 39.30 | |
23.27150.32 | velluto opaco | 39.30 | |
23.27150.34 | effetto inox | 39.30 | |
23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 55.00 |
4 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
23.27300.31 | cromato lucido | 52.70 | |
23.27300.32 | velluto opaco | 52.70 | |
23.27300.34 | effetto inox | 52.70 | |
23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 75.00 |
27 x 50 x 16 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27040.01 | cromato lucido | 19.80 | |
62.27040.02 | velluto opaco | 24.80 | |
62.27040.03 | dorato lucido | 25.80 | |
62.27040.04 | effetto inox | 23.85 | |
62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 23.85 |
30 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.13200.02 | velluto opaco | 24.80 | |
62.13200.03 | dorato lucido | 24.55 | |
62.13200.01 | cromato lucido | 19.05 | |
62.13200.04 | effetto inox | 19.80 | |
62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 17.95 |
30 x 20 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.13900.01 | cromato lucido | 29.40 | |
62.13900.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
28.40
|
|
62.13900.03 | dorato lucido | 32.80 | |
62.13900.04 | effetto inox | 27.60 |
Ø 19 x 25 mm , 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
62.13000.01 | cromato lucido | 11.60 | |
62.13000.02 | velluto opaco | 14.80 | |
62.13000.03 | dorato lucido | 12.55 | |
62.13000.05 | RAL 9010 bianco puro | 12.30 | |
62.13000.04 | effetto inox | 11.60 | |
62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12.50 |
4 - 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
23.50270.31 | chromé poli | 67.85 | |
23.50270.32 | mat velour | 67.85 | |
23.50270.34 | effet inox | 67.85 | |
23.50270.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 |
15 x 15 x 15 mm , 6 - 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
62.27060.01 | chromé poli | 4.15 | |
62.27060.03 | doré poli | 7.45 | |
62.27060.02 | mat velour | 5.90 | |
62.27060.04 | effet inox | 5.75 |
40 produits de 149