Supports de tablette en laiton
113 / 113 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Ø 16 x 20 mm , 6 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
62.12800.02 | mat velour |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
13.20
|
|
62.12800.03 | doré poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
12.55
|
|
62.12800.04 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
11.60
|
Ø 19 x 25 mm , 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
62.13000.01 | chromé poli | 11.60 | |
62.13000.02 | mat velour | 14.80 | |
62.13000.03 | doré poli | 12.55 | |
62.13000.04 | effet inox | 11.60 | |
62.13000.05 | blanc RAL 9010 | 12.30 | |
62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 12.50 |
Ø 19 x 25 mm , 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
62.12900.01 | chromé poli | 13.20 | |
62.12900.02 | mat velour | 12.30 | |
62.12900.03 | doré poli | 18.55 | |
62.12900.04 | effet inox | 11.15 | |
62.12900.05 | blanc RAL 9010 | 12.30 | |
62.12900.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 13.20 |
20 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.13700.01 | chromé poli | 15.00 | |
62.13700.03 | doré poli | 23.95 | |
62.13700.04 | effet inox | 18.75 |
30 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.13200.01 | chrome polished | 19.05 | |
62.13200.02 | matt velour | 24.80 | |
62.13200.03 | golden polished | 24.55 | |
62.13200.04 | inox effect | 19.80 | |
62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 17.95 |
40 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.13300.01 | chrome polished | 23.10 | |
62.13300.02 | matt velour | 28.00 | |
62.13300.03 | golden polished | 31.45 | |
62.13300.04 | inox effect | 23.10 | |
62.13300.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 25.05 |
100 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.13400.01 | chrome polished | 46.20 | |
62.13400.02 | matt velour | 39.30 | |
62.13400.03 | golden polished | 54.40 | |
62.13400.04 | inox effect | 46.20 |
50 x 25 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.13500.01 | chrome polished | 37.80 | |
62.13500.02 | matt velour | 37.80 | |
62.13500.03 | golden polished | 47.50 | |
62.13500.04 | inox effect | 37.80 |
50 x 25 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.13600.01 | chrome polished | 29.45 | |
62.13600.02 | matt velour | 39.60 | |
62.13600.03 | golden polished | 37.50 | |
62.13600.04 | inox effect | 29.45 | |
62.13600.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 29.45 |
50 x 25 mm , 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.13800.01 | chrome polished | 31.90 | |
62.13800.02 | matt velour | 31.90 | |
62.13800.03 | golden polished | 38.15 | |
62.13800.04 | inox effect | 31.90 |
30 x 20 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.13900.01 | chrome polished | 29.40 | |
62.13900.02 | matt velour |
While stocks last
28.40
|
|
62.13900.03 | golden polished | 32.80 | |
62.13900.04 | inox effect | 27.60 |
15 x 15 x 12 mm , 4 - 6 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27070.01 | chrome polished | 4.30 | |
62.27070.02 | matt velour | 7.45 | |
62.27070.04 | inox effect | 7.45 |
15 x 15 x 15 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27060.01 | chrome polished | 4.15 | |
62.27060.02 | matt velour | 5.90 | |
62.27060.03 | golden polished | 7.45 | |
62.27060.04 | inox effect | 5.75 |
20 x 20 x 13 mm , 4 - 6 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.18300.01 | chrome polished | 10.35 | |
62.18300.02 | matt velour | 12.05 | |
62.18300.03 | golden polished | 12.95 | |
62.18300.04 | inox effect | 10.35 | |
62.18300.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 10.35 |
20 x 25 x 20 mm , 10 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27120.00 | polished | 17.25 | |
62.27120.01 | chrome polished | 18.20 | |
62.27120.02 | matt velour | 19.50 | |
62.27120.03 | golden polished | 17.95 | |
62.27120.04 | inox effect | 17.25 |
20 x 25 x 22 mm , 12 - 15 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27150.00 | polished | 21.85 | |
62.27150.01 | chrome polished | 21.85 | |
62.27150.02 | matt velour | 21.85 | |
62.27150.03 | golden polished | 25.25 | |
62.27150.04 | inox effect | 21.85 |
27 x 16 x 16 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27050.01 | chrome polished | 10.60 | |
62.27050.02 | matt velour | 10.55 | |
62.27050.03 | golden polished | 15.30 | |
62.27050.04 | inox effect | 10.55 | |
62.27050.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 10.55 |
27 x 16 x 18 mm , 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27110.01 | chrome polished | 11.95 | |
62.27110.02 | matt velour | 11.95 | |
62.27110.03 | golden polished | 18.20 | |
62.27110.04 | inox effect | 11.95 | |
62.27110.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 11.95 |
27 x 25 x 16 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27030.01 | chrome polished | 18.90 | |
62.27030.02 | matt velour | 15.70 | |
62.27030.03 | golden polished | 25.20 | |
62.27030.04 | inox effect | 23.00 | |
62.27030.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 18.90 |
27 x 30 x 18 mm , 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27140.01 | chrome polished | 13.80 | |
62.27140.02 | matt velour | 17.40 | |
62.27140.03 | golden polished | 26.40 | |
62.27140.04 | inox effect | 17.80 | |
62.27140.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 14.15 |
27 x 30 x 26 mm , 15 - 19 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27190.00 | polished | 21.85 | |
62.27190.01 | chrome polished | 21.85 | |
62.27190.02 | matt velour | 21.85 | |
62.27190.03 | golden polished | 25.25 | |
62.27190.04 | inox effect | 21.85 |
27 x 50 x 16 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27040.01 | chrome polished | 19.80 | |
62.27040.02 | matt velour | 24.80 | |
62.27040.03 | golden polished | 25.80 | |
62.27040.04 | inox effect | 23.85 | |
62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 23.85 |
27 x 50 x 18 mm , 8 - 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27160.01 | chrome polished |
While stocks last
29.70
|
|
62.27160.03 | golden polished |
While stocks last
30.80
|
40 x 50 x 20 mm , 10 - 13.52 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27200.01 | chrome polished | 50.95 | |
62.27200.02 | matt velour | 55.85 | |
62.27200.03 | golden polished | 69.05 | |
62.27200.04 | inox effect | 50.95 |
40 x 100 x 20 mm , 10 - 13.52 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
62.27210.01 | chrome polished | 45.00 | |
62.27210.03 | golden polished | 106.85 |