Vitris Portavant M 50, man. à 1 vant. mont. mur
53 / 53 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, wall assembly, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 2496 mm | 546.85 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | natural anodized EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | inox effect | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 426.45 | |
| 18.80181.27 | black anodized | 426.45 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 anthracite grey | 426.45 |
aluminium, 8 - 12.76 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | natural anodized EV1 | 23.00 | |
| 18.60001.24 | inox effect | 29.40 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturale anodizzato EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | effetto inox | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 293.45 | |
| 18.80182.27 | anodizzato nero | 293.45 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 293.45 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60561.22 | naturale anodizzato EV1 | 29.40 | |
| 18.60561.24 | effetto inox | 31.35 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60560.22 | naturale anodizzato EV1 | 29.40 | |
| 18.60560.24 | effetto inox | 29.40 |
27 prodotti da 53