Porta asciugamani
Vi possiamo offrire una vasta gamma di portasciugamani.
159 / 159 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|---|
61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
ottone, L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
30 x 30 mm, ottone
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
78.10301.01 | cromato lucido | 23.05 | |
78.10301.02 | velluto opaco | 26.90 | |
78.10301.04 | effetto inox | 23.05 | |
78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta |
montaggio vetro semplice con pomello
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
61.16400.12 | inox V4A | spazzolato | 294.55 | |
61.16400.11 | inox V4A | lucido | 294.50 | |
90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 opaco | 347.50 | |
61.16400.13 | inox V4A | rustico | 353.40 | |
61.16400.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 289.10 | |
61.16400.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 289.10 |
montaggio vetro (semplice), M6
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 287.30 | |
61.16515.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 276.80 |
ottone, montaggio vetro (semplice), per avvitare, 6 - 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
61.16100.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
61.16100.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 195.00 | |
61.16100.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 179.00 | |
61.16101.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 195.00 | |
61.16101.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 209.00 | |
61.16101.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 195.00 | |
61.16102.01 | cromato lucido | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 185.00 | |
61.16102.02 | velluto opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 199.00 | |
61.16102.04 | effetto inox | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 179.00 | |
61.16100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 295.00 | |
61.16101.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 319.00 | |
61.16102.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 299.00 |
single glass assembly with knob, M5
Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16490.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16490.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
61.16495.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 273.15 | |
61.16495.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 259.50 |
8 x 8 mm, brass, glass/glass
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06730.01 | chrome polished | 272.00 | |
15.06730.04 | inox effect | 286.00 |
44 products of 159