Automatik 2-flügelige Schiebetüren, Wandmontage
23 / 23 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
materiali diversi
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60542.99 | chiusura a sinistra | 424.80 | ||
| 18.60543.99 | chiusura a destra | 424.80 |
alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturale anodizzato EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | effetto inox | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 426.45 | |
| 18.80181.27 | anodizzato nero | 426.45 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 grigio-antracite | 426.45 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | natural anodized EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | inox effect | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 293.45 | |
| 18.80182.27 | black anodized | 293.45 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 anthracite grey | 293.45 |
5196 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.60201.22 | natural anodized EV1 | 3420.20 | |
| 18.60201.24 | inox effect | 3753.40 |
19 products of 23