Automatik 2-flügelige Schiebetüren
29 / 29 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
verschiedene Bestandteile
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60542.99 | nach links schliessend | 424.80 | ||
| 18.60543.99 | nach rechts schliessend | 424.80 |
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2596 mm | 260.70 | |
| 18.60221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5196 mm | 478.25 | |
| 18.60220.24 | Edelstahleffekt | 2596 mm | 325.35 | |
| 18.60221.24 | Edelstahleffekt | 5196 mm | 605.65 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | éloxé naturel EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | effet inox | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 293.45 | |
| 18.80182.27 | éloxé noir | 293.45 | |
| 18.80182.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 293.45 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | effet inox | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 426.45 | |
| 18.80181.27 | éloxé noir | 426.45 | |
| 18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 426.45 |
21 produits de 29