Barres raidisseur en inox, tube rond Ø 15 mm
16 / 16 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 15 mm , 8 / 10 mm, L = 500 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.36300.16 | spazzolato | 147.05 | |
61.36300.17 | lucido | 147.05 | |
61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 207.05 | |
61.36300.56 | effetto ottone lucido PVD | 198.60 | |
61.36300.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 198.60 |
Ø 15 mm , 6 / 8 / 10 mm, L = 1200 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.36310.16 | spazzolato | 195.10 | |
61.36310.17 | lucido | 195.10 | |
61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 194.50 | |
61.36310.56 | effetto ottone lucido PVD | 240.15 | |
61.36310.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 240.15 |
Ø 15 mm , 8 / 10 mm, L = 250 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.36320.16 | spazzolato | 209.15 | |
61.36320.17 | lucido | 209.15 | |
61.36320.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 209.15 |