Barres raidisseur en inox, tube rond Ø 15 mm
16 / 16 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 15 mm , 8 / 10 mm, L = 500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.36300.16 | brossé | 147.05 | |
61.36300.17 | poli | 147.05 | |
61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 207.05 | |
61.36300.56 | effet laiton poli PVD | 198.60 | |
61.36300.57 | effet laiton brossé PVD | 198.60 |
Ø 15 mm , 6 / 8 / 10 mm, L = 1200 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.36310.16 | brossé | 195.10 | |
61.36310.17 | poli | 195.10 | |
61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 194.50 | |
61.36310.56 | effet laiton poli PVD | 240.15 | |
61.36310.57 | effet laiton brossé PVD | 240.15 |
Ø 15 mm , 8 / 10 mm, L = 250 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.36320.16 | brossé | 209.15 | |
61.36320.17 | poli | 209.15 | |
61.36320.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 209.15 |