Boutons per docce
133 / 133 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Ø 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
59.56303.01 | chrome polished | 49.00 | |
59.56303.04 | inox effect | 49.00 | |
59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
59.49312.01 | chrome polished | 85.00 | |
59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
59.49312.04 | inox effect | 75.00 | |
59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
6 - 10 mm
Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
---|---|---|---|---|---|
59.56202.01 | chrome polished | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
59.56302.01 | chrome polished | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
59.56402.01 | chrome polished | Ø 40 mm | M6 | 66.10 | |
59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 |
While stocks last
91.00
|
|
59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 | 82.50 | |
59.56402.03 | golden polished | Ø 40 mm | M6 | 66.05 | |
59.56352.01 | chrome polished | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
59.56202.03 | golden polished | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
59.56302.04 | inox effect | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56402.04 | inox effect | Ø 40 mm | M6 | 72.60 | |
59.56352.04 | inox effect | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
Ø 35 x 10 mm , 6 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.75019.01 | chrome polished | 45.00 | |
29.75019.02 | matt velour | 29.00 | |
29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 60.00 |
40 x 40 mm , 6 - 10 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
59.49412.04 | inox effect | 138.60 | |
59.49412.01 | chrome polished | 138.60 | |
59.49412.02 | matt velour | 138.00 | |
59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 polish | on request | |
59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |
25 x 25 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
28.25252.01 | chrome polished | 50.50 | |
28.25252.04 | inox effect | 47.50 |
Ø 40 mm , 6 - 10 mm, M5
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.32660.01 | verchromt poliert | 34.00 | |
59.32660.02 | matt velour | 60.50 | |
59.32660.05 | RAL 9010 Reinweiss | 62.15 | |
59.32660.03 | vergoldet poliert PVD | 76.85 | |
59.32660.04 | Edelstahleffekt | 44.00 |
39 Produkte von 133