Cerniere idrauliche EVO
Tecnologia rivoluzionaria: EVO, la cerniera con chiudiporta integrato per porte ad azione singola. La velocità di chiusura regolabile e la frenata continua della porta è un'innovazione nel mondo del vetro. Sono possibili installazioni a parete e in vetro e le cerniere EVO si adattano persino al nostro popolare profilo di telaio Augusta! Lo spessore del vetro fino a 21,52 mm e il peso della porta fino a 120 kg per coppia non lasciano nulla a desiderare. La cerniera idraulica EVO è testata e certificata in conformità alla norma EN 1154:2006.
- per porte interne ed esterne protette
- chiudiporta integrato
- velocità di chiusura regolabile
- montaggio a parete e su vetro
- adatto al nostro profilo Augusta
- fino a 120 kg di peso della porta per coppia
- testato per 500.000 cicli
- senza viti visibili
46 / 46 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Spessore di vetro
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 316.50 | |
31.80301.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 347.00 | |
31.80301.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 312.00 | |
31.80301.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 332.00 | |
31.80302.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 | |
31.80302.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 347.00 | |
31.80302.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 312.00 | |
31.80302.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 280.00 | |
31.80303.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 367.00 | |
31.80303.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 291.00 | |
31.80303.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 302.50 | |
31.80304.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 280.00 | |
31.80304.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 367.00 | |
31.80304.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 291.00 | |
31.80304.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 316.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 306.50 | |
31.80305.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 392.00 | |
31.80305.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN destro | 306.50 | |
31.80305.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 347.00 | |
31.80306.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 306.50 | |
31.80306.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 392.00 | |
31.80306.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN sinistro | 347.00 | |
31.80306.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 347.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80307.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 358.50 | |
31.80307.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 396.00 | |
31.80307.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN destro | 355.50 | |
31.80307.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 351.50 | |
31.80308.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 358.50 | |
31.80308.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 396.00 | |
31.80308.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN sinistro | 355.50 | |
31.80308.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 351.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 214.00 | |
31.80311.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 270.00 | |
31.80311.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 221.00 | |
31.80312.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 214.00 | |
31.80312.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 270.00 | |
31.80312.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 214.00 |