Charnières hydrauliques EVO
La charnière avec système de fermeture intégré pour portes à butée intérieures. La première charnière avec réglage et contrôle de la vitesse de fermeture, pour tout type d'angle jusqu' à 180°. Montage murale, montage en verre, et montage sur notre profile cadre Augusta possible. Epaisseur du verre max. 21.52mm, et 120kg par porte. La charnière hydraulique EVO est testée et certifiée selon la norme EN 1154:2006.
- pour portes intérieures et extérieures protégés
- ferme-porte intégré
- vitesse de fermeture réglable
- montage mural et verre
- adapté à notre système de cloison en verre Augusta
- jusqu'à120 kg par paire
- testé sur 500'000 cycles
- aucune vis visible
46 / 46 produits
Matériau
Finition
Montage
Épaisseur du verre
8 - 19 / 21.52 mm, 120
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 316.50 | |
31.80301.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 347.00 | |
31.80301.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 312.00 | |
31.80301.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 332.00 | |
31.80302.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
31.80302.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 347.00 | |
31.80302.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 312.00 | |
31.80302.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 320.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 120
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 280.00 | |
31.80303.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 367.00 | |
31.80303.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 291.00 | |
31.80303.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 302.50 | |
31.80304.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 280.00 | |
31.80304.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 367.00 | |
31.80304.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 291.00 | |
31.80304.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 316.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | chrome effect | glass/glass, DIN right | 306.50 | |
31.80305.24 | inox effect | glass/glass, DIN right | 392.00 | |
31.80305.27 | black anodized | glass/glass, DIN right | 306.50 | |
31.80305.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN right | 347.00 | |
31.80306.21 | chrome effect | glass/glass, DIN left | 306.50 | |
31.80306.24 | inox effect | glass/glass, DIN left | 392.00 | |
31.80306.27 | black anodized | glass/glass, DIN left | 347.00 | |
31.80306.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN left | 347.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
31.80307.21 | chrome effect | glass/glass, DIN right | 358.50 | |
31.80307.24 | inox effect | glass/glass, DIN right | 396.00 | |
31.80307.27 | black anodized | glass/glass, DIN right | 355.50 | |
31.80307.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN right | 351.50 | |
31.80308.21 | chrome effect | glass/glass, DIN left | 358.50 | |
31.80308.24 | inox effect | glass/glass, DIN left | 396.00 | |
31.80308.27 | black anodized | glass/glass, DIN left | 355.50 | |
31.80308.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN left | 351.50 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 201.50 | |
31.80309.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 255.00 | |
31.80309.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 206.00 | |
31.80309.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 201.50 | |
31.80310.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 214.00 | |
31.80310.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 255.00 | |
31.80310.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 206.00 | |
31.80310.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 221.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 214.00 | |
31.80311.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 270.00 | |
31.80311.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 221.00 | |
31.80312.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 214.00 | |
31.80312.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 270.00 | |
31.80312.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 214.00 |