gral BF 112
30 / 30 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
8 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70180.01 | cromato lucido | 174.50 | |
29.70180.04 | effetto inox | 192.50 | |
29.70180.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 214.50 |
8 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70181.01 | cromato lucido | 200.00 | |
29.70181.04 | effetto inox | 203.50 | |
29.70181.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 253.50 |
8 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70182.01 | cromato lucido | 272.00 | |
29.70182.04 | effetto inox | 286.50 | |
29.70182.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
8 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70183.01 | cromato lucido | 282.50 | |
29.70183.04 | effetto inox | 297.00 | |
29.70183.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 358.00 |
8 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.70184.01 | cromato lucido | 236.00 | |
29.70184.04 | effetto inox | 242.00 | |
29.70184.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 283.50 |
8 / 10 mm, 60
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.70185.01 | cromato lucido | 111.00 | |
29.70185.04 | effetto inox | 116.50 | |
29.70185.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 138.50 |