Colcom Fluido+ 110 a falso soffitto
47 / 47 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87010.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 249.50 | |
31.87010.24 | effetto inox | 2000 mm | 265.00 | |
31.87010.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 271.50 | |
31.87011.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 373.00 | |
31.87011.24 | effetto inox | 3000 mm | 396.50 | |
31.87011.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 407.00 | |
31.87012.22 | naturale anodizzato EV1 | 4000 mm | 461.50 | |
31.87012.24 | effetto inox | 4000 mm | 492.50 | |
31.87012.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 505.50 | |
31.87013.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 650.00 | |
31.87013.24 | effetto inox | 6000 mm | 698.00 | |
31.87013.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 717.50 |
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87031.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 37.50 | |
31.87031.24 | effetto inox | 2000 mm | 40.50 | |
31.87031.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 34.00 | |
31.87032.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 35.00 | |
31.87032.24 | effetto inox | 3000 mm | 54.50 | |
31.87032.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 40.50 |
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87033.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 39.00 | |
31.87033.24 | effetto inox | 2000 mm | 41.50 | |
31.87033.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 43.00 | |
31.87036.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 45.50 | |
31.87036.24 | effetto inox | 3000 mm | 50.50 | |
31.87036.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 53.50 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | naturale anodizzato EV1 | 71.50 | |
31.87047.24 | effetto inox | 74.00 | |
31.87047.27 | anodizzato nero | 74.00 |
L = 5800 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87034.47 | grigio | 8 - 10.76 mm | 34.00 | |
31.87034.48 | nero | 8 - 10.76 mm | 34.00 | |
31.87035.47 | grigio | 11.52 - 13.52 mm | 23.50 | |
31.87035.48 | nero | 11.52 - 13.52 mm | 23.50 |
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | natural anodized EV1 | 24.50 | |
31.87030.24 | inox effect | 26.00 | |
31.87030.27 | black anodized | 27.50 |