Dorma Muto Comfort XL 80 Dormotion pour deux vantaux avec verre fixe
33 / 33 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.36550.22 | naturale anodizzato EV1 | 423.35 | |
29.36550.24 | effetto inox | 423.35 |
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36554.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
29.36554.24 | effetto inox | 6000 mm | 645.60 | |
29.36555.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 115.80 | |
29.36555.24 | effetto inox | su misura | 133.60 |
8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36469.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
29.36469.24 | effetto inox | 6000 mm | 311.55 | |
29.36474.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 56.90 | |
29.36474.24 | effetto inox | su misura | 64.20 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36566.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
29.36566.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 250.05 | |
29.36567.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 45.65 | |
29.36567.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 51.60 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36800.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36800.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 132.30 | |
29.36801.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 24.45 | |
29.36801.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 27.80 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36802.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36802.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 132.30 | |
29.36803.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 24.45 | |
29.36803.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 27.80 |
8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
29.36810.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
29.36810.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 224.90 | |
29.36811.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 41.00 | |
29.36811.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 46.95 |