Maniglie per porte
Le nostre maniglie sono tutte di alta qualità e garantite per anni. Nella nostra gamma potete trovare maniglie in vetro, legno o metallo, di diversi diametri. (per esempio diametro 14mm, 20mm , 25mm, 30mm e 42mm.)
228 / 228 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72800.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | hêtre | huilé | 469.50 | |
| 57.50001.82 | chêne | huilé | 488.40 |
Ø 20 mm, L = 400 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.72400.01 | chromé poli | 255.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, glass assembly (pair), 8 - 13.52 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | oak | oiled | 535.00 | |
| 57.50115.83 | cherry | oiled | 550.00 | |
| 57.50115.84 | maple | oiled | 575.00 | |
| 57.50115.88 | walnut (North America) | oiled | 575.00 |
Ø 20 mm, L = 320 mm, inox V4A, glass assembly (pair), 8 - 12.76 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | brushed | 147.40 |
inox V4A (tube), glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | polished | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | brushed | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | polished | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | brushed | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustic | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
inox V4A, glass assembly (pair), 8 / 10 / 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | polished | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 |
Ø 33.7 mm, L = 300 - 1000 mm, inox V2A (tube), 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.75011.16 | brushed | 335.00 |
34 prodotti da 228