Tirants et bâtons de maréchal
Nos poignées sont de haute qualité. Elles sont garanties pour des années. Poignées maréchal, poignée en bois ou bois métal, poignée diamètre 14 mm, poignée diamètre 20 mm, poignée diamètre 25 mm, poignée diamètre 30 mm, poignée diamètre 42 mm.
228 / 228 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 279.00 | |
| 57.72800.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 20 mm, L = 320 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | gebürstet | 147.40 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | Buche | geölt | 469.50 | |
| 57.50001.82 | Eiche | geölt | 488.40 |
Ø 20 mm, L = 400 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.72400.01 | chromé poli | 255.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
| 57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
| 57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
inox V4A (tube), montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | poli | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | brossé | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustique | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | poli | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | brossé | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustique | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50111.83 | cerisier | huilé | 450.00 | |
| 57.50111.84 | érable | huilé | 475.00 | |
| 57.50111.82 | chêne | huilé | 435.00 | |
| 57.50111.88 | noyer (Suisse) | huilé | 475.00 |
Ø 38 mm, L = 1150 mm, inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.87001.16 | brossé |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
1024.90
|
32 produits de 228