Tirants et bâtons de maréchal
Nos poignées sont de haute qualité. Elles sont garanties pour des années. Poignées maréchal, poignée en bois ou bois métal, poignée diamètre 14 mm, poignée diamètre 20 mm, poignée diamètre 25 mm, poignée diamètre 30 mm, poignée diamètre 42 mm.
214 / 214 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | Eiche | geölt | 535.00 | |
57.50115.83 | Kirschbaum | geölt | 550.00 | |
57.50115.84 | Ahorn | geölt | 575.00 | |
57.50115.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 575.00 |
L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | verchromt poliert | 70.55 | |
61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
61.16130.04 | Edelstahleffekt | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.78500.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78810.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
57.78350.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
57.78000.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Ø 20 mm, L = 300 mm 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | 179.00 | |
57.72300.01 | Messing | verchromt poliert | 229.00 | |
57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 175.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.95220.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
57.95270.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
57.95320.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
57.95420.12 | spazzolato | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 |
8 - 12 mm, M10
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.79220.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 220 mm | 208.00 | |
57.79320.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 320 mm | 214.80 | |
57.79420.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 221.80 | |
57.79520.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 229.50 | |
57.79620.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 262.40 |
6 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.92200.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 200 mm | 225.00 | |
57.92325.16 | spazzolato | Ø 25 mm, L = 325 mm | 332.60 |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.72350.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72000.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
57.72800.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
57.50041.81 | faggio | oliato | 669.00 | |
57.50041.82 | quercia | oliato | 688.00 |
35 produits de 214