Morsetti per ripiani in ottone
113 / 113 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Ø 16 x 20 mm , 6 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.12800.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
13.20
|
|
62.12800.03 | dorato lucido |
SOLANGE VORRAT
12.55
|
|
62.12800.04 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
11.60
|
Ø 19 x 25 mm , 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.13000.01 | cromato lucido | 11.60 | |
62.13000.02 | velluto opaco | 14.80 | |
62.13000.03 | dorato lucido | 12.55 | |
62.13000.04 | effetto inox | 11.60 | |
62.13000.05 | RAL 9010 bianco puro | 12.30 | |
62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12.50 |
Ø 19 x 25 mm , 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.12900.01 | cromato lucido | 13.20 | |
62.12900.02 | velluto opaco | 12.30 | |
62.12900.03 | dorato lucido | 18.55 | |
62.12900.04 | effetto inox | 11.15 | |
62.12900.05 | RAL 9010 bianco puro | 12.30 | |
62.12900.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 13.20 |
20 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.13700.01 | cromato lucido | 15.00 | |
62.13700.03 | dorato lucido | 23.95 | |
62.13700.04 | effetto inox | 18.75 |
30 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.13200.01 | cromato lucido | 19.05 | |
62.13200.02 | velluto opaco | 24.80 | |
62.13200.03 | dorato lucido | 24.55 | |
62.13200.04 | effetto inox | 19.80 | |
62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 17.95 |
40 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.13300.01 | verchromt poliert | 23.10 | |
62.13300.02 | matt velour | 28.00 | |
62.13300.03 | vergoldet poliert | 31.45 | |
62.13300.04 | Edelstahleffekt | 23.10 | |
62.13300.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 25.05 |
100 x 30 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.13400.01 | verchromt poliert | 46.20 | |
62.13400.02 | matt velour | 39.30 | |
62.13400.03 | vergoldet poliert | 54.40 | |
62.13400.04 | Edelstahleffekt | 46.20 |
50 x 25 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.13500.01 | verchromt poliert | 37.80 | |
62.13500.02 | matt velour | 37.80 | |
62.13500.03 | vergoldet poliert | 47.50 | |
62.13500.04 | Edelstahleffekt | 37.80 |
50 x 25 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.13600.01 | verchromt poliert | 29.45 | |
62.13600.02 | matt velour | 39.60 | |
62.13600.03 | vergoldet poliert | 37.50 | |
62.13600.04 | Edelstahleffekt | 29.45 | |
62.13600.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 29.45 |
50 x 25 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.13800.01 | verchromt poliert | 31.90 | |
62.13800.02 | matt velour | 31.90 | |
62.13800.03 | vergoldet poliert | 38.15 | |
62.13800.04 | Edelstahleffekt | 31.90 |
30 x 20 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.13900.01 | verchromt poliert | 29.40 | |
62.13900.02 | matt velour |
SOLANGE VORRAT
28.40
|
|
62.13900.03 | vergoldet poliert | 32.80 | |
62.13900.04 | Edelstahleffekt | 27.60 |
15 x 15 x 12 mm , 4 - 6 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27070.01 | verchromt poliert | 4.30 | |
62.27070.02 | matt velour | 7.45 | |
62.27070.04 | Edelstahleffekt | 7.45 |
15 x 15 x 15 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27060.01 | verchromt poliert | 4.15 | |
62.27060.02 | matt velour | 5.90 | |
62.27060.03 | vergoldet poliert | 7.45 | |
62.27060.04 | Edelstahleffekt | 5.75 |
20 x 20 x 13 mm , 4 - 6 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.18300.01 | verchromt poliert | 10.35 | |
62.18300.02 | matt velour | 12.05 | |
62.18300.03 | vergoldet poliert | 12.95 | |
62.18300.04 | Edelstahleffekt | 10.35 | |
62.18300.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 10.35 |
20 x 25 x 20 mm , 10 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27120.00 | poliert | 17.25 | |
62.27120.01 | verchromt poliert | 18.20 | |
62.27120.02 | matt velour | 19.50 | |
62.27120.03 | vergoldet poliert | 17.95 | |
62.27120.04 | Edelstahleffekt | 17.25 |
20 x 25 x 22 mm , 12 - 15 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27150.00 | poliert | 21.85 | |
62.27150.01 | verchromt poliert | 21.85 | |
62.27150.02 | matt velour | 21.85 | |
62.27150.03 | vergoldet poliert | 25.25 | |
62.27150.04 | Edelstahleffekt | 21.85 |
27 x 16 x 16 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
62.27050.01 | verchromt poliert | 10.60 | |
62.27050.02 | matt velour | 10.55 | |
62.27050.03 | vergoldet poliert | 15.30 | |
62.27050.04 | Edelstahleffekt | 10.55 | |
62.27050.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 10.55 |
27 x 16 x 18 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27110.01 | verchromt poliert | 11.95 | |
62.27110.02 | matt velour | 11.95 | |
62.27110.03 | vergoldet poliert | 18.20 | |
62.27110.04 | Edelstahleffekt | 11.95 | |
62.27110.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 11.95 |
27 x 25 x 16 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27030.01 | cromato lucido | 18.90 | |
62.27030.02 | velluto opaco | 15.70 | |
62.27030.03 | dorato lucido | 25.20 | |
62.27030.04 | effetto inox | 23.00 | |
62.27030.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 18.90 |
27 x 30 x 18 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27140.01 | cromato lucido | 13.80 | |
62.27140.02 | velluto opaco | 17.40 | |
62.27140.03 | dorato lucido | 26.40 | |
62.27140.04 | effetto inox | 17.80 | |
62.27140.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 14.15 |
27 x 30 x 26 mm , 15 - 19 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27190.00 | lucido | 21.85 | |
62.27190.01 | cromato lucido | 21.85 | |
62.27190.02 | velluto opaco | 21.85 | |
62.27190.03 | dorato lucido | 25.25 | |
62.27190.04 | effetto inox | 21.85 |
27 x 50 x 16 mm , 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27040.01 | cromato lucido | 19.80 | |
62.27040.02 | velluto opaco | 24.80 | |
62.27040.03 | dorato lucido | 25.80 | |
62.27040.04 | effetto inox | 23.85 | |
62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 23.85 |
27 x 50 x 18 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27160.01 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
29.70
|
|
62.27160.03 | dorato lucido |
SOLANGE VORRAT
30.80
|
40 x 50 x 20 mm , 10 - 13.52 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27200.01 | cromato lucido | 50.95 | |
62.27200.02 | velluto opaco | 55.85 | |
62.27200.03 | dorato lucido | 69.05 | |
62.27200.04 | effetto inox | 50.95 |
40 x 100 x 20 mm , 10 - 13.52 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.27210.01 | cromato lucido | 45.00 | |
62.27210.03 | dorato lucido | 106.85 |