Paumelle bâtiment
46 / 46 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
68.95001.00 | lucido | 80 x 45 mm | su richiesta | |
68.95002.00 | lucido | 95 x 45 mm | su richiesta | |
68.95003.00 | lucido | 110 x 55 mm | su richiesta | |
68.95004.00 | lucido | 140 x 55 mm | su richiesta | |
68.95005.00 | lucido | 110 x 60 mm | su richiesta | |
68.95006.00 | lucido | 140 x 60 mm | su richiesta | |
68.95007.00 | lucido | 160 x 60 mm | su richiesta | |
68.95008.00 | lucido | 110 x 60 mm | su richiesta | |
68.95009.00 | lucido | 140 x 60 mm | su richiesta | |
68.95010.00 | lucido | 140 x 60 mm | su richiesta | |
68.95011.00 | lucido | 160 x 60 mm | su richiesta | |
68.95012.00 | lucido | 140 x 70 mm | su richiesta | |
68.95013.00 | lucido | 140 x 70 mm | su richiesta | |
68.95014.00 | lucido | 160 x 70 mm | su richiesta | |
68.95015.00 | lucido | 160 x 85 mm | su richiesta | |
68.95016.00 | lucido | 140 x 70 mm | su richiesta | |
68.95017.00 | lucido | 160 x 70 mm | su richiesta | |
68.95018.00 | lucido | 190 x 70 mm | su richiesta | |
68.95019.00 | lucido | 140 x 80 mm | su richiesta | |
68.95020.00 | lucido | 140 x 80 mm | su richiesta | |
68.95021.00 | lucido | 160 x 80 mm | su richiesta | |
68.95022.00 | lucido | 190 x 80 mm | su richiesta |
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
68.95031.00 | lucido | 80 x 45 mm | su richiesta | |
68.95032.00 | lucido | 95 x 45 mm | su richiesta | |
68.95033.00 | lucido | 110 x 55 mm | su richiesta | |
68.95034.00 | lucido | 140 x 55 mm | su richiesta | |
68.95035.00 | lucido | 110 x 60 mm | su richiesta | |
68.95036.00 | lucido | 140 x 60 mm | su richiesta | |
68.95037.00 | lucido | 160 x 60 mm | su richiesta | |
68.95038.00 | lucido | 110 x 60 mm | su richiesta | |
68.95039.00 | lucido | 140 x 60 mm | su richiesta | |
68.95040.00 | lucido | 140 x 60 mm | su richiesta | |
68.95041.00 | lucido | 80 x 45 mm | su richiesta | |
68.95042.00 | lucido | 140 x 70 mm | su richiesta | |
68.95043.00 | lucido | 140 x 70 mm | su richiesta | |
68.95044.00 | lucido | 160 x 70 mm | su richiesta | |
68.95045.00 | lucido | 160 x 85 mm | su richiesta | |
68.95046.00 | lucido | 140 x 70 mm | su richiesta | |
68.95047.00 | lucido | 160 x 70 mm | su richiesta | |
68.95048.00 | lucido | 190 x 70 mm | su richiesta | |
68.95049.00 | lucido | 140 x 80 mm | su richiesta | |
68.95050.00 | lucido | 140 x 80 mm | su richiesta | |
68.95051.00 | lucido | 160 x 80 mm | su richiesta | |
68.95052.00 | lucido | 190 x 80 mm | su richiesta |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
68.95055.01 | cromato lucido | 155.00 | |
68.95055.04 | effetto inox | 205.00 |