Pomelli per porte di vetro
I pomelli per porte in vetro sono realizzati in ottone o acciaio inox. Nel nostro assortimento troverete pomelli per mobili, docce o porte d'ingresso
120 / 120 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Ø 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
59.56303.01 | chrome polished | 49.00 | |
59.56303.04 | inox effect | 49.00 | |
59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
59.49312.01 | chrome polished | 85.00 | |
59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
59.49312.04 | inox effect | 75.00 | |
59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
6 - 10 mm
Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
---|---|---|---|---|---|
59.56202.01 | chrome polished | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
59.56302.01 | chrome polished | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
59.56402.01 | chrome polished | Ø 40 mm | M6 | 66.10 | |
59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 |
While stocks last
91.00
|
|
59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 | 82.50 | |
59.56402.03 | golden polished | Ø 40 mm | M6 | 66.05 | |
59.56352.01 | chrome polished | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
59.56202.03 | golden polished | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
59.56302.04 | inox effect | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56402.04 | inox effect | Ø 40 mm | M6 | 72.60 | |
59.56352.04 | inox effect | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
40 x 40 mm , 6 - 10 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
59.49412.04 | inox effect | 138.60 | |
59.49412.01 | chrome polished | 138.60 | |
59.49412.02 | matt velour | 138.00 | |
59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 polish | on request | |
59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 |
25 x 25 mm , 6 - 10 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
28.25252.01 | chrome polished | 50.50 | |
28.25252.04 | inox effect | 47.50 |
Ø 40 mm , 6 - 10 mm, M5
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.32660.01 | chrome polished | 34.00 | |
59.32660.02 | matt velour | 60.50 | |
59.32660.05 | RAL 9010 pure white | 62.15 | |
59.32660.03 | golden polished PVD | 76.85 | |
59.32660.04 | inox effect | 44.00 |
Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | Filetto | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.49322.01 | cromato lucido | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 59.40 | |
59.49322.02 | velluto opaco | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 89.10 | |
59.49322.03 | dorato lucido | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 66.75 | |
59.49402.01 | cromato lucido | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
59.49402.02 | velluto opaco | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 87.60 | |
59.49402.05 | RAL 9010 bianco puro | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
96.30
|
|
59.49502.01 | cromato lucido | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 177.60 | |
59.49502.02 | velluto opaco | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 189.00 | |
59.49502.03 | dorato lucido | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 197.25 | |
59.49702.01 | cromato lucido | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 230.10 | |
59.49702.02 | velluto opaco | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 249.85 | |
59.49702.03 | dorato lucido | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 264.70 | |
59.49322.05 | RAL 9010 bianco puro | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.75 | |
59.49352.01 | cromato lucido | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
59.49352.02 | velluto opaco | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 78.95 | |
59.49352.04 | effetto inox | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
59.49402.04 | effetto inox | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
59.49322.04 | effetto inox | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
59.49502.04 | effetto inox | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 128.70 | |
59.49222.01 | cromato lucido | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | |
59.49222.02 | velluto opaco | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 39.60 | |
59.49222.04 | effetto inox | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
59.19062.16 | spazzolato | 45 x 25 mm | 97.25 | |
59.19062.17 | lucido | 45 x 25 mm | 97.25 | |
59.19072.16 | spazzolato | 48 x 35 mm | 136.90 | |
59.19072.17 | lucido | 48 x 35 mm | 136.90 | |
59.19072.13 | rustico | 48 x 35 mm | 164.30 | |
59.19072.56 | effetto ottone lucido PVD | 48 x 35 mm | 119.10 | |
59.19072.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 48 x 35 mm | 119.10 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.49314.01 | cromato lucido | 88.20 | |
59.49314.04 | effetto inox | 88.20 |
65 prodotti da 120