Pomelli diabolo
19 / 19 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
---|---|---|---|---|---|
59.56202.01 | cromato lucido | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
59.56202.02 | velluto opaco | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
59.56202.03 | dorato lucido | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
59.56302.01 | cromato lucido | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.02 | velluto opaco | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
59.56302.04 | effetto inox | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 30 mm | M6 | 57.00 | |
59.56352.01 | cromato lucido | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
59.56352.02 | velluto opaco | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
59.56352.04 | effetto inox | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
59.56402.01 | cromato lucido | Ø 40 mm | M6 | 66.10 | |
59.56402.02 | velluto opaco | Ø 40 mm | M6 | 82.50 | |
59.56402.03 | dorato lucido | Ø 40 mm | M6 | 66.05 | |
59.56402.04 | effetto inox | Ø 40 mm | M6 | 72.60 | |
59.56502.02 | velluto opaco | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
Ø 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.56303.01 | cromato lucido | 49.00 | |
59.56303.04 | effetto inox | 49.00 | |
59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 55.00 |