Serrature per porte a battente Dorma Studio1121
La forma orizzontale di base si basa sulle collaudate serrature STUDIO con le loro comprovate funzioni. Tuttavia, la forma e il colore del tappo sono insoliti. Realizzato in alluminio massiccio con bordi netti e raggi precisi, trasmette una qualità speciale.
34 / 34 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10150.22 | naturale anodizzato EV1 | 167.35 | |
29.10150.24 | effetto inox | 219.60 | |
29.10150.26 | marrone-nero opaco | 295.00 | |
29.10150.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 219.60 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10149.22 | naturale anodizzato EV1 | 167.35 | |
29.10149.24 | effetto inox | 219.60 | |
29.10149.26 | marrone-nero opaco | 295.00 | |
29.10149.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 219.60 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10156.22 | naturale anodizzato EV1 | 214.35 | |
29.10156.24 | effetto inox | 266.55 | |
29.10156.26 | marrone-nero opaco | 347.00 | |
29.10156.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 266.55 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10148.22 | naturale anodizzato EV1 | 167.35 | |
29.10148.24 | effetto inox | 219.60 | |
29.10148.26 | marrone-nero opaco | 295.00 | |
29.10148.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 219.60 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10154.22 | naturale anodizzato EV1 | 255.35 | |
29.10154.24 | effetto inox | 330.10 | |
29.10154.26 | marrone-nero opaco | 388.50 | |
29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 330.10 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10155.22 | naturale anodizzato EV1 | 181.25 | |
29.10155.24 | effetto inox | 237.45 | |
29.10155.26 | marrone-nero opaco | 313.50 | |
29.10155.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 237.45 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10314.22 | naturale anodizzato EV1 | 33.70 | |
29.10314.24 | effetto inox | 45.65 | |
29.10314.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 45.65 | |
29.10314.99 | effetto dorato opaco | 55.55 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10401.22 | naturale anodizzato EV1 | 15.20 | |
29.10401.24 | effetto inox | 23.80 | |
29.10401.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 23.80 |