Drehtürschlösser Dorma Studio1121
Die horizontale Grundform basiert auf den bewährten STUDIO Schlössern mit ihren geprüften Funktionen. Außergewöhnlich ist hingegen die form- und farbgebende Kappe. Gefräst aus Aluminium-Vollmaterial mit klaren Kanten und exakten Radien vermittelt sie eine besondere Wertigkeit.
34 / 34 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.10150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
29.10150.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
29.10150.26 | braunschwarz matt | 295.00 | |
29.10150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.10149.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
29.10149.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
29.10149.26 | braunschwarz matt | 295.00 | |
29.10149.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.10156.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 214.35 | |
29.10156.24 | Edelstahleffekt | 266.55 | |
29.10156.26 | braunschwarz matt | 347.00 | |
29.10156.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 266.55 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.10148.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 167.35 | |
29.10148.24 | Edelstahleffekt | 219.60 | |
29.10148.26 | braunschwarz matt | 295.00 | |
29.10148.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 219.60 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.10154.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 255.35 | |
29.10154.24 | Edelstahleffekt | 330.10 | |
29.10154.26 | braunschwarz matt | 388.50 | |
29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 330.10 |
8 / 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.10155.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 181.25 | |
29.10155.24 | Edelstahleffekt | 237.45 | |
29.10155.26 | braunschwarz matt | 313.50 | |
29.10155.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 237.45 |
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.10314.22 | natural anodized EV1 | 33.70 | |
29.10314.24 | inox effect | 45.65 | |
29.10314.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 45.65 | |
29.10314.99 | matt gold effect | 55.55 |
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.10401.22 | natural anodized EV1 | 15.20 | |
29.10401.24 | inox effect | 23.80 | |
29.10401.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 23.80 |